Tassi di Assenza
Tassi di assenza del Personale dell’Ufficio V
| Anno/Mese | Giorni Lavorabili nel mese | Giorni di servizio effettivo | Percentuale assenza |
|---|---|---|---|
| Dicembre 2013 | 460 | 311 | 32,39 |
| Novembre 2013 | 460 | 357 | 22,39 |
| Ottobre 2013 | 529 | 415 | 21,55 |
| Settembre 2013 | 483 | 350 | 27,54 |
| Agosto 2013 | 483 | 252 | 47,83 |
| Luglio 2013 | 529 | 347 | 34,70 |
| Giugno 2013 | 480 | 364 | 24,17 |
| Maggio 2013 | 528 | 424 | 19,70 |
Ultimo aggiornamento
15 Novembre 2013, 10:08
USR Marche – UFFICIO IV Ascoli Piceno e Fermo